Championater 2008
Dressur
Mest startende/vindende på hjemmebanen i dressur
Nr | Rytter | Hest/pony | Point |
1 | Mathilde Madsen | Banjo | 56 |
2 | Emma Dueholm | Banjo | 48 |
3 | Sabrina Christiansen | Whitney | 20 |
4 | Cecilie Haugaard | Frida | 16 |
5 | Tilde Jensen | D.Charko | 14 |
6 | Camilla Breck | Rimfaxe | 13 |
7 | Gitte Van Meijer | Widal | 9 |
8 | Camilla Breck | Bastian | 8 |
9 | Hanne Kastrup | Rivaldo | 8 |
10 | Cecilie Haugaard | Zorro | 5 |
11 | Freja Kruize | Timon | 4 |
12 | Freja Kruize | Marquis | 4 |
13 | Freja Hjort | 4 | |
14 | Hanne Kastrup | Luke Skyw. | 3 |
15 | Cecilie Haugaard | Castello | 2 |
16 | Emma Dueholm | Master | 2 |
17 | Cecilie Haugaard | Simon | 1 |
18 | Tilde Jensen | Nicko | 1 |
Mest startende/vindende på udebanen i dressur
Nr | Rytter | Hest/pony | Point |
1 | Emma Dueholm | Banjo | 56 |
2 | Sabrina Christiansen | Whitney | 46 |
3 | Martin Holfelt | Legacy | 24 |
4 | Tilde Jensen | D.Charko | 21 |
5 | Martin Holfelt | Valløs Hero | 17 |
6 | Cecilie Terp | Flaks | 16 |
7 | Tilde Jensen | Nicko | 10 |
8 | Mathilde Madsen | Banjo | 4 |
9 | Martin Holfelt | Rubiesa | 4 |
10 | Philippa Holfelt | Ra lergård | 3 |
11 | Michelle Christiansen | Samson | 2 |
12 | Cecilie Haugaard | Frida | 2 |
13 | Cecilie Haugaard | Snowball | 2 |
14 | Martin Holfelt | Don Temple | 1 |
15 | Camilla Breck | Rimfaxe | 1 |
Springning
Mest startende/vindende på hjemmebanen i spring
Nr | Rytter | Hest/pony | Point |
1 | Michelle Christiansen | Samson | 22 |
2 | Emma Dueholm | Castello | 20 |
3 | Cecilie Haugaard | Frida | 8 |
4 | Mathilde Madsen | Snowball | 5 |
5 | Freja Kruize | Timon | 4 |
6 | Freja Kruize | Marquis | 4 |
7 | Cecilie Haugaard | Snowball | 2 |
8 | Cecilie Haugaard | Zorro | 2 |
9 | Cecilie Haugaard | Simon | 1 |
10 | Camilla Breck | Bastian | 1 |
Mest startende/vindende på udebanen i spring
Nr | Rytter | Hest/pony | Point |
1 | Michelle Christiansen | Samson | 15 |
2 | Cecilie Haugaard | Frida | 13 |
3 | Cecilie Haugaard | Snowball | 1 |